<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О наболевшем &#187; правильное синусовое сердцебиение</title>
	<atom:link href="http://onabolecshem.ru/?feed=rss2&#038;tag=pravilnoe-sinusovoe-serdcebienie" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onabolecshem.ru</link>
	<description>Блог про это</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2014 16:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Синусовая брадикардия</title>
		<link>https://onabolecshem.ru/?p=940</link>
		<comments>https://onabolecshem.ru/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[правильное синусовое сердцебиение]]></category>
		<category><![CDATA[Синусовая брадикардия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onabolecshem.ru/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Синусовая брадикардия – это правильное синусовое сердцебиение, только очень редкое – менее 60 раз в минуту (редко менее 40 раз). При этом на ЭКГ, как и при синусовой тахикардии, нет каких-либо аномальных изменений, только лишь урежение частоты возникновения зубцов, отражающих сердечные сокращения. Подобное отклонение может возникнуть при некоторых заболеваниях щитовидной железы, опухолях мозга, отравлениях (особенно]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Синусовая брадикардия – это правильное синусовое сердцебиение, только очень редкое – менее 60 раз в минуту (редко менее 40 раз). При этом на ЭКГ, как и при синусовой тахикардии, нет каких-либо аномальных изменений, только лишь урежение частоты возникновения зубцов, отражающих сердечные сокращения.<span id="more-940"></span> Подобное отклонение может возникнуть при некоторых заболеваниях щитовидной железы, опухолях мозга, отравлениях (особенно грибами), переохлаждении и т.п. В норме оно встречается у людей, которые занимаются спортом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onabolecshem.ru/?feed=rss2&#038;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
